Video
Detalhes:
- Permite obter linhas de luz até 3 metros sem emendas;
- Apenas 43mm de largura;
- Disponível em cinzento, branco e preto;
- Possibilidade de regulação de fluxo – DALI ou Wireless;
- Solução HO – Hight Output – com PCB
- Solução DECO – com LINE FLEX PRO
Idealize a sua luminária, nós produzimos…
Características técnicas:
Tonalidade [X] | Acabamento [A] | Regulação[R] |
2 – 2700K | B – Branco | D – Dali |
3 – 3000K | P – Preto | J –Bluetooth |
4 – 4000K | C – Cinzento Anodizado | L – ON-OFF |
5 – Dinamic White (Sob Consulta) |
Solução HO – Hight Output – PCB
Designação | Potência [W] | Fluxo luminoso [lm] 4000K | Tamanho [mm] |
LWH.X.30.A.R | 14W | 2x 1100lm | 42 x 90 x 300 |
LWH.X.60.A.R | 28W | 2 x 2200lm | 42 x 90 x 600 |
LWH.X.86.A.R | 42W | 2x 3300lm | 42 x 90 x 860 |
LWH.X.115.A.R | 56W | 2 x 4400lm | 42 x 90 x 1150 |
LWH.X.143.A.R | 70W | 2 x 5500lm | 42 x 90 x 1430 |
LWH.X.171.A.R | 84W | 2 x 6600lm | 42 x 90 x 1710 |
LWH.X.199.A.R | 98W | 2 x 7700lm | 42 x 90 x 1990 |
LWH.X.227.A.R | 110W | 2 x 8800lm | 42 x 90 x 2270 |
LWH.X.255.A.R | 124W | 2 x 9900lm | 42 x 90 x 2550 |
LWH.X.283.A.R | 138W | 2 x 11000lm | 42 x 90 x 2830 |
Solução DECO – LINE FLEX PRO
Com fita de LED
Tonalidade [X] | Potência [W] | Acabamento [A] | Regulação[R] |
1 – 2400K | 1 –3W | B – Branco RAL 9016 | D – Dali |
2 – 2700K | 2 –6W | P – Preto | J – Bluetooth |
3 – 3000K | 3 –9W | C – Cinzento Anodizado | L – ON-OFF |
4 – 4000K | 4 –12W | ||
5 – Branco Dinâmico |
5 –15W |
L = COMPRIMENTO [mm]
Designação | Tamanho [mm] |
LWF.X.W.A.R.L | 42 x 90 x 3000 |