Video
Características técnicas:
| Tonalidade [T] | Ângulo de abertura [A] | Fluxo luminoso |
| 2 – 2700K | 1 – 10º | 4.2W – 310lm |
| 3 – 3000K | 4 – 40º | 4.2W – 345lm |
| 4 – 4000K | 4.2W – 386lm |
| Designação | Acabamento |
| LNP.A.T.D | D – Bronze anodizado |
| LNP.A.T.P | P – Preto anodizado |
| LNP.A.T.C | C – Alumínio anodizado |
| LNP.LV | Louver–Anti encadeamento |

















![JORI [em atualização]](https://luziled.com/wp-content/uploads/2021/10/2.2041.1190-300x300.png)

