Produto: LINE 60/S UGR<19

LINE 60/S UGR<19

ÁREAS DE APLICAÇÃO

  • Escritórios;
  • Salas de reunião;
  • Corredores.

PROJETOS

Video

Detalhes:

  • Adequado para montagem individual ou em linha continua;
  • Chip OSRAM;
  • Regulação de  fluxo por DALI, 0-10V ou Wireless;
  • Vários acabamentos;
  • Grande variedade de tonalidades;
  • Corpo em perfil de alumínio extrudido.

Características do LED (OSRAM):

  • Vida útil LED= 80.000h (Tc – 65ºC);
  • L80 – Manutenção do fluxo luminoso
  • B10 – Degradação do fluxo
  • SDCM=3  – Desvio padrão de combinação de cores

 

Significado : Quando forem alcançadas as 80.000 h,  90%  do LEDs (B10) apresentam um fluxo igual  a 80% do fluxo inicial (L80). 

           


                  

Idealize a sua luminária, nós produzimos…

 


 

Características técnicas:

Tonalidade [X]  Acabamento [A] Regulação [R]
2 – 2700K  B – Branco D – Dali
3 – 3000K  P – Preto J –Bluetooth
4 – 4000K  C – Cinzento Anodizado L – ON-OFF
5 – Dinamic White

 

Designação Potência  [W] Lumen LED [lm] 4000K
Tamanho  [mm]
L60SUG.X.1130.A.R 28W 4400lm 58 x 68 x 1130
L60SUG.X.1410.A.R  35W  5500lm 58 x 68 x 1410
L60SUG.X.1690.A.R  42W  6600lm 58 x 68 x 1690
L60SUG.X.1970.A.R 49W 7700lm 58 x 68 x 1970
L60SUG.X.2250.A.R 55W 8800lm 58 x 68 x 2250
L60SUG.X.2530.A.R 62W 9900lm 58 x 68 x 2530
L60SUG.X.2810.A.R 69W 11000lm 58 x 68 x 2810
L60SUG.X.3090.A.R 76W 12100lm 58 x 68 x 3090
L60SUG.X.3370.A.R 83W 13200lm 58 x 68 x 3370
L60SUG.X.3650.A.R 90W 14300lm 58 x 68 x 3650
L60SUG.X.3930.A.R 97W 15400lm 58 x 68 x 3930
L60SUG.X.4210.A.R 104W 16500lm 58 x 68 x 4210
L60SUG.X.4490.A.R 111W 17600lm 58 x 68 x 4490
L60SUG.X.4770.A.R 118W 18700lm 58 x 68 x 4770
L60SUG.X.5050.A.R 125W 19800lm 58 x 68 x 5050
L60SUG.X.5330.A.R 132W 20900lm 58 x 68 x 5330
L60SUG.X.5610.A.R 139W 22000lm 58 x 68 x 5610
L60SUG.X.5890.A.R 146W 23100lm 58 x 68 x 5890

 

PRODUTOS RELACIONADOS