Video
Características técnicas:
A – Acabamento
- B – Branco
- P – Preto
Designação | Potencia [W] | Tonalidade | Fluxo luminoso [LED] | Ótica | Dimensões [mm] |
SLQ.3K.R.A | 6W | 3000K | 912lm | Refletor | 105 x 105 |
SLQ.4K.R.A | 6W | 4000K | 948lm | Refletor | 105 x 105 |
SLQ.3K.HO.A | 5W | 3000K | 948lm | Refletor HO | 105 x 105 |
SLQ.4K.HO.A | 5W | 4000K | 948lm | Refletor HO | 105 x 105 |
SLQ.3K.P.A | 6W | 3000K | 912lm | Difusor prismático | 105 x 105 |
SLQ.4K.P.A | 6W | 4000K | 948lm | Difusor prismático | 105 x 105 |
SLQ.GU.A |
max 9W/ GU10 | Refletor ou difusor da lampada | 105 x 105 |