Video
Características técnicas:
| Tonalidade [X] | Consumo [W] | Fluxo [lm] – 4000K | Dimensões [mm] |
| 3 – 3000K | 1 – 7W | 630 | Ø84 x 45 |
| 4 – 4000K | 2 – 9W | 810 | Ø95 x 55 |
| 3 – 12W | 1100 | Ø100 x 55 | |
| 4– 15W | 1350 | Ø124 x 55 | |
| 5-20W | 2260 | Ø187 x 50 | |
| 6-30W | 3743 | Ø237 x 55 |
| Designação | Descrição |
| DL.X.W | Downlight de encastrar DL BASIC |




















