Video
Vantagens:
- Luminária de grande robustez, desenvolvida para responder às exigências dos armazéns / naves industriais ou locais onde o fluxo luminoso é uma prioridade no desenvolvimento da atividade industrial;
- Versão montagem saliente com RAL 7035;
- Luminária estanque para locais com condições adversas de humidade;
- Corpo em policarbonato com difusor translúcido com proteção contra UV;
- Índice de proteção IP66 com resistência a impactos IK08;
- Acessórios incluídos para aplicação saliente ou suspensa;
- Versão com 1277mm e 1573mm;
- Disponível com Kit de emergência.
Características técnicas:
| Designação | Acabamento | Dimensões [mm] | W | Lumen [lm] | IK | IP | Regulação |
| 45.ATL.1500 | RAL 7035 | 1573 x 101 x 145 | 70 | 11600 – 4000K | 08 | 66 | ON /OFF |
| 45.ATL.1200 | RAL 7035 | 1277 x 101 x 145 | 56 | 9185 – 4000K | 08 | 66 | ON /OFF |
| 101.ATL.1500 | RAL 7035 | 1573 x 101 x 101 | 51 | 08 | 66 | ON /OFF | |
| 101.ATL.1200 | RAL 7035 | 1277 x 101 x 101 | 41 | 08 | 66 | ON /OFF | |
| 45.ATL.1500D | RAL 7035 | 1573 x 101 x 145 | 70 | 11600 – 4000K | 08 | 66 | DALI |
| 45.ATL.1200D | RAL 7035 | 1277 x 101 x 145 | 56 | 9185 – 4000K | 08 | 66 | DALI |
| 101.ATL.1500D | RAL 7035 | 1573 x 101 x 101 | 51 | 08 | 66 | DALI | |
| 101.ATL.1200D | RAL 7035 | 1277 x 101 x 101 | 41 | 08 | 66 | DALI |












![JORI [em atualização]](https://luziled.com/wp-content/uploads/2021/10/2.2041.1190-300x300.png)



